Admin
27.10.2004, 02:29
Итак футбольный клуб Сочи-04 основаный в 2004 году закончил свой первый сезон, и занял 5 место.
Первенство Краснодарского края - 2004 год Высшая лига
27-й тур (16 октября): "Труд" - "Вагонник" - 3:0 (+:-), "Сочи-04" - "ЮТК-Колос" - 2:0, "Колос" - "Биолог" - 0:1, "ГНС-Спартак" - "Торпедо" - 1:0, Динамо - "Кубань" - 3:1, "Алекс-Спартак-УГП" - "Урожай-ГАЗ" - 6:2", Лотос-Лэнд" - "Черноморец-2" - 1:1.
Положение команд
и в н п м о
1. "ЮТК-Колос" (Тимашевск) 27 22 1 4 61-23 67
2. "Лотос-Лэнд" (Краснодар) 27 17 5 5 57-29 56
3. "ГНС-Спартак" (Краснодар) 27 15 6 6 42-26 51
4. "Алекс-Спартак-УГП" (Витязево 27 15 6 6 49-36 51
5. "Сочи-04" (Сочи) 27 14 3 10 63-48 45
6. "Колос" (Павловская) 27 13 6 8 55-38 45
7. "Кубань" (Усть-Лабинск) 27 12 7 8 39-39 43
8. "Биолог" (Новокубанск) 27 11 10 6 50-30 43
9. Динамо (Краснодар) 27 11 7 9 46-29 40
10. "Труд" (Тихорецк) 27 11 5 11 34-40 38
11. "Урожай-ГАЗ" (Кущевская) 27 10 3 14 41-52 33
12. "Торпедо" (Армавир) 27 6 6 15 41-60 24
13. "Черноморец-2" (Новороссийск) 27 6 4 17 38-54 22
14. "Нефтяник" (Горячий Ключ) 26 5 3 18 26-56 18
15. "Вагонник" (Краснодар) 27 5 3 19 19-66 18
16. "Краснодар-2000" (Краснодар) 26 3 3 20 20-55 12
Бомбардиры: Зебелян («Сочи-04») – 19, Филиппов («ЮТК-Колос») – 16, Глушко («Урожай-ГАЗ») – 15, Бераиа («Биолог») – 14, Чуян («Алекс-Спартак-УГП») - 13, Бочаров («Лотос-Лэнд») - 12.
Источник : birmach из гостевой книги сайта больлещиков ФК Жемчужина [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Первенство Краснодарского края - 2004 год Высшая лига
27-й тур (16 октября): "Труд" - "Вагонник" - 3:0 (+:-), "Сочи-04" - "ЮТК-Колос" - 2:0, "Колос" - "Биолог" - 0:1, "ГНС-Спартак" - "Торпедо" - 1:0, Динамо - "Кубань" - 3:1, "Алекс-Спартак-УГП" - "Урожай-ГАЗ" - 6:2", Лотос-Лэнд" - "Черноморец-2" - 1:1.
Положение команд
и в н п м о
1. "ЮТК-Колос" (Тимашевск) 27 22 1 4 61-23 67
2. "Лотос-Лэнд" (Краснодар) 27 17 5 5 57-29 56
3. "ГНС-Спартак" (Краснодар) 27 15 6 6 42-26 51
4. "Алекс-Спартак-УГП" (Витязево 27 15 6 6 49-36 51
5. "Сочи-04" (Сочи) 27 14 3 10 63-48 45
6. "Колос" (Павловская) 27 13 6 8 55-38 45
7. "Кубань" (Усть-Лабинск) 27 12 7 8 39-39 43
8. "Биолог" (Новокубанск) 27 11 10 6 50-30 43
9. Динамо (Краснодар) 27 11 7 9 46-29 40
10. "Труд" (Тихорецк) 27 11 5 11 34-40 38
11. "Урожай-ГАЗ" (Кущевская) 27 10 3 14 41-52 33
12. "Торпедо" (Армавир) 27 6 6 15 41-60 24
13. "Черноморец-2" (Новороссийск) 27 6 4 17 38-54 22
14. "Нефтяник" (Горячий Ключ) 26 5 3 18 26-56 18
15. "Вагонник" (Краснодар) 27 5 3 19 19-66 18
16. "Краснодар-2000" (Краснодар) 26 3 3 20 20-55 12
Бомбардиры: Зебелян («Сочи-04») – 19, Филиппов («ЮТК-Колос») – 16, Глушко («Урожай-ГАЗ») – 15, Бераиа («Биолог») – 14, Чуян («Алекс-Спартак-УГП») - 13, Бочаров («Лотос-Лэнд») - 12.
Источник : birmach из гостевой книги сайта больлещиков ФК Жемчужина [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]